最小订购量:500pces
前额型,测量范围:32-42.4度,重量:60.08g
通过CE,FDA认证
航空运输港口:北京/上海/济南机场。
海运港口:天津,青岛,上海等
产品 | 红外线 前额 温度计 | |
型号。 | 红外测温仪 R161 | 红外测温仪 R1B1 |
尺寸图 | 40毫米* 44毫米* 164毫米 | 26毫米* 101毫米* 144毫米 |
重量 | 大约60.08克及5克 | 大约88克及5克 |
显示 | 液晶屏 | 液晶屏 |
测量模式 | 前额模式 | 前额模式 |
记忆 | 32组 | 32组 |
响应时间 | 1秒 | 1秒 |
测量范围 | 32.0℃〜42.2℃ | 32.0℃〜42.2℃ |
操作条件 | 16℃〜35℃ | 16℃〜35℃ |
运输及储存条件 | -20℃〜55℃ | -20℃〜55℃ |
准确性 | ≥0.2℃(35.0℃〜42.0℃); ≥0.3℃(32.0℃〜34.9℃/ 42.1℃〜42.2℃) |
≥0.2℃(35.0℃〜42.0℃); ≥0.3℃(32.0℃〜34.9℃/ 42.1℃〜42.2℃) |
解析度 | 0 | 0 |
电压源 | 2个1.5 V; 电池AAA | 2个1.5 V; 电池AAA |
自动关机 | 60秒 | 60秒 |
填料 | 彩盒装1件 | 彩盒装1件 |
颜色 箱体尺寸 | 120 * 175 * 50毫米 | 65 * 45 * 190毫米 |
CTN。 /件 | 380 * 370 * 375mm; 42个/箱6.6kg | 470 * 410 * 405mm; 120个/箱10.4kg |